curva_a_destra ha scritto:
Qui ci vorrebbe un intero trattato di networking...... però se il tuo modem/router ti permette l'accesso dovresti controllare, per prima cosa, i parametri della linea:
Noise margin e line attenuation, il primo deve stare intorno ai 10 e il secondo intorno ai 25 ( valori del mio router ) - puoi trovare dei valori diversi ma calcola che quei valori più sono alti e più la linea è degradata.
Se sono a posto prova a fare una trace verso un sito a caso es.
Yahoo.it avendo un risultato simile:
C:\>tracert Yahoo.it
Traccia instradamento verso Euro.yahoo-eu1.akadns.net [87.248.120.129]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.2
2 183 ms 178 ms 185 ms 192.168.100.1
3 * 131 ms * host9-61-static.40-88-b.business.telecomitalia.it [88.40.61.9]
4 146 ms 174 ms 135 ms r-rm214-vl14.opb.interbusiness.it [80.21.6.29]
5 145 ms 132 ms 122 ms 151.99.98.166
6 185 ms * 149 ms 151.99.98.185
7 162 ms 161 ms 218 ms host209-8-static.20-80-b.business.telecomitalia.it [80.20.8.209]
8 240 ms 239 ms 214 ms mil53-ibs-resid-7.seabone.net [195.22.192.21]
9 263 ms 259 ms 266 ms 62.156.128.17
10 277 ms 285 ms 279 ms cixp-gw20.GVA.CH.net.DTAG.DE [62.154.5.122]
11 248 ms 279 ms 255 ms 193.159.225.198
12 296 ms 290 ms 299 ms ge-1-1.bas-a1.ch1.yahoo.com [87.248.127.9]
13 202 ms 210 ms 236 ms Vip.ch1.yahoo.com [87.248.120.129]
Traccia completata.
Se i primi 2 o 3 salti ( o hop ) hanno tempi alti c'è una probabile saturazione sul mux di attestazione; dopo tutto questo bel discorso la cosa da fare è chiamare Tiscali e dirgli che vai lento .....
Bye
ok grazie