4380429
Inviato: 7 Mag 2008 12:14
Oggetto: Grande Monster 696 (vendite) !!!
Ecco la classifica delle 100 moto più vendute in italia da gennaio ad aprile (incluso). guardate la stupenda posizione del monster 696 con solo un mese di vendite alle spalle !!!!
1 Kawasaki z 750 3012
2 BMW r 1200 gs 2570
3 Honda italia hornet 600 2161
4 Honda xl 700 v transalp 2071
5 Yamaha fz6 fazer 1507
6 Honda cbr 600 rr 1189
7 Yamaha yzf r6 1169
8 Suzuki gsr 600 1166
9 Yamaha fz1 fazer 1074
10 Suzuki dl 650 u v-strom 1056
11 Kawasaki er-6n 1017
12 Ducati hypermotard 1100 1100s 982
13 BMW r 1200 gs adventure 882
14 Honda cbr 1000 rr 864
15 BMW r 1200 r 853
16 Ducati 848 815
17 Yamaha yzf r1 757
18 Kawasaki zx 6r 745
19 Kawasaki versys 650 660
20 Kawasaki z 1000 659
21 Triumph street triple 641
22 Ducati 1098 1098s 622
23 Yamaha mt 03 613
24 Kawasaki zx 10 r 537
25 Suzuki gsx r 1000 506
26 BMW f 800 gs 503
27 Suzuki gsx r 600 494
28 Triumph bonneville 484
29 Ducati monster 695 466
30 Triumph speed triple 1050 465
31 Ducati m 696 409
32 Yamaha xt 660 x 407
33 MV brutale 910 384
34 BMW r 1200 rt 376
35 Kawasaki vn 900 classic 351
36 Husqvarna sm 125 s 349
37 Harley davidson xl 1200n sportster 1200 nightster 329
38 KTM 125 exc 2t 326
39 KTM 450 exc r 321
40 Triumph tiger 1050 316
41 Suzuki bandit s 313
42 Husqvarna sm 610 309
43 Aprilia shiver 750 302
44 Moto Guzzi griso 8v 299
45 Aprilia rs 125 296
46 BMW f 650 gs new 296
47 KTM 250 exc-f 267
48 Honda cbf 600 s 250
49 Harley davidson xl 883r sportster 883 roadster 246
50 KTM 690 supermoto 240
51 KTM 530 exc-r 238
52 Harley davidson xl 883 sportster 883 231
53 Suzuki gsf 1250/s bandit 231
54 Harley davidson xl 883l sportster 883 low 227
55 Suzuki gsx r 750 225
56 Yamaha tdm 900 222
57 Harley davidson fxdf dyna fat bob 219
58 Ducati s4 r s/s4 r 1000 206
59 Ducati mts1100 altre 204
60 Kawasaki er-6f 204
61 Aprilia mana 850 196
62 KTM lc 8 950 adventure 192
63 Suzuki gsx r750 k8 189
64 Honda xl 1000v varadero 185
65 Honda nt700v deauville 179
66 Aprilia sxv 550 177
67 Harley davidson flhrc road king classic 168
68 Suzuki sv 650 168
69 Honda/Montesa cota 4rt 166
70 Yamaha yzf-r 125 162
71 BMW k 1200 r 160
72 Betamotor alp 4.0 157
73 Ducati monster s2 r 1000 154
74 Honda vt 750 c 146
75 Husqvarna te 450 146
76 Betamotor rev 3 270 141
77 Cagiva mito 125 137
78 Harley davidson xl 1200c sportster 1200 137
79 Aprilia rsv 1000 Tuono 136
80 Kawasaki gtr 1400 135
81 KTM 250 exc 2t 133
82 Harley davidson flhx street glide 132
83 Honda cbf 600n 132
84 Honda cbf 1000 130
85 KTM 950 supermoto 130
86 Harley davidson flhtcu ultra classic electra glide 129
87 BMW f 800 st 127
88 KTM 300 exc 2t 126
89 Honda vfr 800 123
90 Moto Guzzi nevada 750 121
91 Yamaha 250 tricker 120
92 Chunfeng cf 500 119
93 Harley davidson vrscdxa night rod special abs 116
94 Harley davidson xl 883c sportster 883 115
95 Yamaha ybr 125 113
96 Honda italia cb f 600 sa 112
97 Yamaha wr 250 111
98 Yamaha xt 660 r 111
99 BMW f 800 s 108
100 Harley davidson Buell xb9sx lightning cityx 107
Ultima modifica di DueRuote il 7 Mag 2008 12:30, modificato 2 volte in totale